Martapura, 21 Oktober 2024 | ||||
Nomor | : 600.1.15.2/ 1388-TR/ DPUPRP | Kepada Yth.: | ||
Lampiran | : - | RIDUAN | ||
Perihal | : Informasi Peil Banjir | |||
di - Tempat |
Menindaklanjuti surat Nomor 01/EY-VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal permohonan informasi peil banjir yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikas berbasis Web. Kementrian PUPR RI https://simbg.pu.go.id. Dimana lokasi yang dimohonkan sebagai berikut :
Nama Pemohon | : {{ $data->nama_pemohon }} |
Nama Perusahaan | : {{ $data->nama_perusahaan }} |
Jabatan | : {{ $data->jabatan }} |
Alamat Pemohon | : {{ $data->alamat }} |
Alamat Perusahaan | : {{ $data->alamat_perusahaan }} |
Rencana Bangunan | : {{ $data->rencana_pembangunan }} |
Alamat Lokasi Permohonan | : {{ $data->jalan }} |
Koordinat | : {{ $data->koordinat }} |
Bukti Kepemilikan Tanah | : {{ $data->bukti_kepemilikan }} |
Luas Lahan | : {{ $data->luas_lahan }} |
Untuk mengetahui muka air tertinggi yang pernah ada di lokasi yang dimohonkan Bersama ini telah kami lakukan pengecekan berkas administrasi, pola ruang, rencana bangunan dan pengecekan di lapangan oleh tim informasi peil banjir Kab. Banjar terhadap permohonan di atas. Dimana dapat kami informasikan, sebagai berikut:
Pola Ruang | : | {{ $data->isian_pola_ruang }} | |
Kawasan Rawan Bencana | : | @php $koordinat = json_decode($data->koordinat); $point = null; if ($koordinat && isset($koordinat->lng) && isset($koordinat->lat)) { $point = [ 'type' => 'Point', 'coordinates' => [$koordinat->lng, $koordinat->lat] ]; } $geojsonPath = storage_path('app/public/peta_rawan_bencana/kawasan_rawan_bencana_banjir.geojson'); $geojsonContent = file_get_contents($geojsonPath); $geojson = json_decode($geojsonContent, true); $isInside = false; if ($point) { foreach ($geojson['features'] as $feature) { if ($feature['geometry']['type'] === 'Polygon') { if (pointInPolygon($point, $feature['geometry'])) { $isInside = true; break; } } } } @endphp @if($point) @if($isInside) Dari data pola ruang yang ada lokasi tersebut masuk kedalam wilayah Rawan Banjir Tingkat Tinggi, sehingga harus dilakukan pengurugan sebelum melakukan pembangunan. @else Dari data pola ruang yang ada lokasi tersebut tidak masuk kedalam wilayah Rawan Banjir Tingkat Tinggi, sehingga tidak perlu melakukan pengurugan sebelum melakukan pembangunan. @endif @else Data koordinat tidak valid atau tidak tersedia. @endif | |
Kontur Tanah | : | {{ $data->kontur_tanah }} | |
Kawasan Daerah Irigasi (DI) /Daerah Irigasi Rawa (DIR) | : | {{ $data->kawasan_daerah_irigasi }} | |
Informasi Peil Banjir | : | {{ $data->informasi_peilbanjir }} |
@php
$isian = explode("\n", $peilbanjir_isian->isian);
foreach($isian as $key => $item) {
echo ($key + 1) . ". " . $item . " "; } @endphp |
Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas
Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19640308 199203 1 007