Nomor | : | 600.3.2.1/ {{ $data->no_surat }} -TR/ DPUPRP |
Lampiran | : | 1 (satu) lembar peta |
Hal | : | Keterangan Rencana Kabupaten |
Berkenaan dengan surat Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dari {{ $data->nama_pemohon }} ({{ $data->nama_perusahaan }}) dengan nomor register: 600.3.2.1/ {{ $data->no_register }} -TR/DPUPRP tanggal {{ date('d F Y', strtotime($data->created_at)) }} terkait {{ $data->nama_kegiatan }}, dengan ini disampaikan kepada pemohon adalah sebagai berikut:
a. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; |
b. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; |
c. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; |
d. | Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041; |
e. | Peraturan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042; |
f. | Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang atas nama {{ $data->nama_perusahaan }}. |
a. | Nama | : | {{ $data->nama_pemohon }} |
b. | NIB | : | {{ $data->nib }} |
c. | Alamat | : | {{ $data->alamat }} |
a. | Jenis Peruntukan | : | {{ $data->nama_kegiatan }} |
b. | Koordinat | : | terlampir pada peta (WGS 1984 UTM Zone 50S) |
c. | Luas Tanah | : | {{ $data->luas_tanah }} m2 |
d. | Lokasi Tanah | : | {{ $data->lokasi_tanah }}, Desa/Kel. {{ $data->desa->nama_desa }} Kecamatan {{ $data->kecamatan->nama_kecamatan }} |
4. | Berdasarkan hasil analisis keruangan titik koordinat yang dimohonkan, dengan ini kami sampaikan Keterangan Rencana Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banjar pada lokasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: | ||
a. | Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041; | ||
Ketentuan Pemanfaatan Ruang | {{ $data->ketentuan_pemanfaatan_ruang_rtrw }} | ||
Koefisien Dasar Bangunan | {{ $data->koofesien_dasar_bangunan_rtrw }} | ||
Koefisien Lantai Bangunan | {{ $data->koofesien_lantai_bangunan_rtrw }} | ||
Koefisien Dasar Hijau | {{ $data->koofesien_dasar_hijau_rtrw }} | ||
Ketinggian Bangunan Maks. | {{ $data->ketinggian_bangunan_maksimal_rtrw }} | ||
b. | Peraturan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042; | ||
Ketentuan Pemanfaatan Ruang | {{ $data->ketentuan_pemanfaatan_ruang_rdtr }} | ||
Koefisien Dasar Bangunan | {{ $data->koofesien_dasar_bangunan_rdtr }} | ||
Koefisien Lantai Bangunan | {{ $data->koofesien_lantai_bangunan_rdtr }} | ||
Koefisien Dasar Hijau | {{ $data->koofesien_dasar_hijau_rdtr }} | ||
Garis Sempadan Bangunan | {{ $data->garis_sempadan_bangunan_rdtr }} | ||
Garis Sempadan Sungai | {{ $data->garis_sempadan_sungai_rdtr }} | ||
5. | Selanjutnya kepada pemohon agar memperhatikan: | ||
{{ chr(96 + $loop->iteration) }}. | {{ $isian->isian }} |
Demikian informasi disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
Ir. ANNA ROSIDA SANTI, ST., MT |
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
||||||||
LAMPIRAN PETA KETERANGAN RENCANA KABUPATEN |
LUAS BERDASARKAN KAWASAN DAN ZONA: | |||||||
RTRW | ||||||||
Kawasan Permukiman Perkotaan | : | +- 10.653,6 m2 | ||||||
{{ $data->no_register_peta }} | LUAS BERDASARKAN KAWASAN DAN ZONA: | |||||||
SKALA 1:10.000 | Zona Perumahan | : | +- 10.653,6 m2 | |||||
Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 50S Projection : Transverse Mercator Datum : WGS 1984 False Easting : 500,000.0000 False Northing : 10,000,000.0000 Central Meridian : 117.0000 Scale Factor : 0.9996 Latitude Of Origin : 0.0000 Units : Meter |
||||||||
KETENTUAN KHUSUS: |
||||||||
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan | : | Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar | ||||||
Kawasan Rawan Bencana | : | Tidak Ada | ||||||
Garis Sempadan Sungai | : | Tidak Ada | ||||||
Garis Sempadan Bangunan | : | 25 m Jalan Kolektor Primer | ||||||
NOMOR AGENDA NOMOR URUT AGENDA NAMA PERUSAHAAN NAMA PEMOHON |
: : : : |
PU.600.3.2.2174 Agenda 005 {{ $data->nama_perusahaan }} {{ $data->nama_pemohon }} |
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Banjar 2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042 3. Layout dan Overlay oleh Dilian Gilang JFT Penataan Ruang DPUPRP Kab. Banjar Catatan: **Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi **Luasan Polygon menggunakan UTM **Titik koordinat bukan proyeksi atas Bidang Tanah yang diterbitkan oleh ATR/BPN |
|||||
TITIK KOORDINAT @php $koordinat = json_decode($data->koordinat); @endphp @foreach ($koordinat[0] as $k) {{ $k[0] }}, {{ $k[1] }} @endforeach |
PETA GARIS | |||||||